^ Back to Top

Українська Федерація Сьогі

вул.Половецька,14 м.Київ 04107

 

ЄДРПОУ 40746530

ПАТ "Приватбанк"  МФО 320649

рахунок UA813206490000026008052664604 

 

ЄДРПОУ 40746530

АТ "Ощадбанк" МФО 322669

рахунок UA323226690000026009300601330

Кубок України - 2019

12-13 жовтня 2019 року

Київ, Половецька,14

Контроль часу: 30 хвилин на партію кожному гравцеві + бьойомі 1 хвилина на хід

місце ім'я місто рейтинг розряд 1 2 3 4 5 6 7 очки   +/-
1 Коломієць Артем Київ 1069 10 кю 3- 4+ 2+ 6+ 5+ bye 7+ 6   +11
2 Ставрояні Сергій Київ 887 12 кю 4+ 3+ 1- 7+ bye 6+ 5+ 6   +48
3 Байденко Борис Київ 1034 10 кю 1+ 2- 4- 5+ 6+ 7+ bye 5   -23
4 Ряснянська Вікторія Київ 949 11 кю 2- 1- 3+ bye 7+ 5+ 6+ 5   0
5 Виноградов Максим Київ 700 13 кю 6+ 7+ bye 3- 1- 4- 2- 3   -15
6 Карасьов Олександр Київ 500 15 кю 5- bye -- 1- 3- 2- 4- 1   -15
7 Смірнова Юлія Київ 249 18 кю bye 5- -- 2- 4- 3- 1- 1   -6
 x 
Корзина пуста

.