^ Back to Top

Українська Федерація Сьогі

вул.Половецька,14 м.Київ 04107

 

ЄДРПОУ 40746530

ПАТ "Приватбанк"  МФО 320649

рахунок UA813206490000026008052664604 

 

ЄДРПОУ 40746530

АТ "Ощадбанк" МФО 322669

рахунок UA323226690000026009300601330

Kyiv Shogi Open - 2018

26-27 травня

Київ, Половецька,14

Контроль часу: 30 хвилин на партию кожному гравцеві + бьойомі 1 хвилина на хід

місце ім'я місто рейтинг розряд 1 2 3 4 5 6 7   очки   +/-
1 Байденко Борис Київ 1073 10кю 3+ 4+ 2+ 5+ 0+ 8+ 6+   6   +31
2 Коломієць Артем Київ 835 12кю 6+ 7+ 1- 3+ 5+ 4+ 8+   6   +54
3 Ставрояні Сергій Київ 870 12кю 1- 5+ 6+ 2- 8+ 0+ 4+   4   +7
4 Струмецький Ігор Тернопіль 531 15кю 5+ 1- 7+ 8+ 6- 2- 3-   3   +37
5 Ряснянська Вікторія Київ 853 12кю 4- 3- 8+ 1- 2- 6+ 0+   2   -51
6 Виноградов Максим Київ 664 14кю 2- 8+ 3- 0+ 4+ 5- 1-   2   -12
7 Мащенко Анна Прилуки 450 16кю 8+ 2- 4- 0- 0+ 0- 0+   1   0
8 Смирнова Юлія Севастопіль 413 16кю 7- 6- 5- 4- 3- 1- 2-   0   -42
 x 
Корзина пуста

.