^ Back to Top

Українська Федерація Сьогі

вул.Половецька,14 м.Київ 04107

 

ЄДРПОУ 40746530

ПАТ "Приватбанк"  МФО 320649

рахунок UA813206490000026008052664604 

 

ЄДРПОУ 40746530

АТ "Ощадбанк" МФО 322669

рахунок UA323226690000026009300601330

Kyiv Spring Shogi tournament - 2018

24 - 26 березня 2018 р.,

загальноосвітный навчальний заклад № 219,  проспект Оболонський, 2-б 

Контроль часу: 30 хвилин на партію + бьойомі 1 хвилина на хід. 

 

місце ім'я місто рейтинг розряд 1 2 3 4 5 6   очки   +/-
1 Струмецький Ігор Тернопіль 542 15кю 3- 9+ 2- 12+ 7+ 8+   4   +37
2 Байденко Борис Київ 1037 10кю 10+ 7+ 1+ 0 0 0   3   +5
3 Лаптєва Аліна Білогородка 628 14кю 1+ 8+ 12+ 0 0 0   3   +29
4 Виноградов Максим Київ 646 14кю 9- 0 0 7+ 0 5+   2   -+1
5 Ткаченко Ярослав Одеса 533 15кю 7+ 0 0 8+ 0 4-   2   +8
6 Ряснянська Вікторія Київ 810 12кю 0 12+ 11+ 0 0 0   2   +7
7 Янчук Ярослав Київ 407 16кю 5- 2- 8+ 4- 1- 0   1   -15
8 Яхімович Максим Одеса 416 16кю 0 3- 7- 5- 12+ 1-   1   -32
9 Клочков Євгеній Одеса 519 15кю 4+ 1- 0 0 0 0   1   +5
10 Припіснюк Олеся Одеса 546 15кю 2- 11+ 0 0 0 0   1   +14
11 Мащенко Анна Прилуки 467 16кю 12+ 10- 6- 0 0 0   1   -7
12 Вєліжинська Катерина Київ 371 17кю 11- 6- 3- 1- 8- 0   0   -50
 x 
Корзина пуста

.