^ Back to Top

Українська Федерація Сьогі

вул.Половецька,14 м.Київ 04107

 

ЄДРПОУ 40746530

ПАТ "Приватбанк"  МФО 320649

рахунок UA813206490000026008052664604 

 

ЄДРПОУ 40746530

АТ "Ощадбанк" МФО 322669

рахунок UA323226690000026009300601330

Чемпіонат України-2017

Чемпіонат України-2017

Київ, Агрегатна,9 

Контроль часу: 30 хвилин на партию кожному гравцеві + бьойомі 1 ххилина на хід

місце ім'я місто рейтинг розряд 1 2 3 4 5 6   очки +/-
1 Байденко Борис Київ 986 11кю 5+ 7+ 2+ 3+ 4+ 6+   6   +33
2 Коломієць Артем Київ 799 13кю 6+ 4+ 1- 5+ 3+ 8+   5   +36
3 Ряснянська Вікторія Київ 788 13кю 9+ 10+ 7+ 1- 2- 5+   4   +3
4 Пилипенко Радомир Київ 525 15кю 8+ 2- 9+ 6+ 1- 0+   4   +45
5 Любась Богдан Київ 555 15кю 1- 11+ 8+ 2- 7+ 3-   4   +25
6 Струмецький Ігор Тернопіль 542 15кю 2- 9+ 10+ 4- 0+ 1-   3   0
7 Виноградов Максим Київ 614 14кю 11+ 1- 3- 10+ 5- 9+   3   -6
8 Сумер Богдан Київ 487 16кю 4- 0+ 5- 11+ 10+ 2-   3   -7
9 Новикова Варвара Київ 513 15кю 3- 6- 4- 0+ 11+ 7-   2   -42
10 Сумер Гліб Київ 380 17кю 0+ 3- 6- 7- 8- 11+ 2   -16
11 Крижановський Дмитро Київ 406 16кю 7- 5- 0+ 8- 9- 10- 1   -71
 x 
Корзина пуста

.