^ Back to Top

Українська Федерація Сьогі

вул.Половецька,14 м.Київ 04107

 

ЄДРПОУ 40746530

ПАТ "Приватбанк"  МФО 320649

рахунок UA813206490000026008052664604 

 

ЄДРПОУ 40746530

АТ "Ощадбанк" МФО 322669

рахунок UA323226690000026009300601330

Кубок України - 2017

 

7-8 жовтня. м.Кам'янське, пр. Перемоги 35

Контроль часу: 30 хвилин на партию кожному гравцеві + бьойомі 1 хвилина на хід

місце ім'я місто рейтинг розряд 1 2 3 4 5 6   очки +/-
1 Ставрояні Сергій Київ 805 12кю 11+ 7+ 2+ 3+ 5+ 4+   6   +75
2 Байденко Борис Київ 941 11кю 5+ 4+ 1- 9+ 3+ 6+   5   +2
3 Ряснянська Вікторія Київ 783 13кю 8+ 9+ 7+ 1- 2- 5+   4   0
4 Либа Едуард Кам'янське 661 14кю 10+ 2- 6+ 5- 9+ 1-   3   -6
5 Усс Микола Кам'янське 622 14кю 2- 11+ 10+ 4+ 1- 3-   3   +17
6 Кір'янов Дмитро Кам'янське 442 16кю 9- 8+ 4- 10+ 7+ 2-   3   +30
7 Кирилов Микола Кам'янське 500 15кю 0+ 1- 3- 8+ 6- 10+   3   -6
8 Крикент Ігор Кам'янське 300 17кю 3- 6- 11+ 7- 10+ 9+   3   +55
9 Ємець Захар Кам'янське 500 15кю 6+ 3- 0+ 2- 4- 8-   2   -33
10 Богомаз Михайло Кам'янське 500 15кю 4- 0+ 5- 6- 8- 7-   1   -90
11 Шандига Станислав Кам'янське 503 15кю 1- 5- 8- 0- 0- 0-   0   -52
 x 
Корзина пуста

.