^ Back to Top

Українська Федерація Сьогі

вул.Половецька,14 м.Київ 04107

 

ЄДРПОУ 40746530

ПАТ "Приватбанк"  МФО 320649

рахунок UA813206490000026008052664604 

 

ЄДРПОУ 40746530

АТ "Ощадбанк" МФО 322669

рахунок UA323226690000026009300601330

Odesa Shogi Open 2017

24-25 червня . Одеса, Новосельського, 98

Контроль часу: 25 хвилин на партию кожному гравцеві + бьойомі 1 хвилина на хід

місце ім'я місто рейтинг розряд 1 2 3 4 5 6 7 очки +/-
1 Байденко Борис Київ 934 11кю 5+ 2+ 3+ 4+ 6+ 7+ 8+ 7 +21
2 Ряснянська Вікторія Київ 642 14кю 8+ 1- 5+ 3+ 7+ 4+ 6+ 6 +65
3 Поздняков Олексій Одеса 550 15кю 6+ 4+ 1- 2- 5+ 8+ 7+ 5 +51
4 Клочков Євгеній Одеса 452 16кю 7+ 3- 6+ 1- 8+ 2- 5+ 4 +50
5 Приписнюк Олеся Одеса 490 16кю 1- 7+ 2- 8+ 3- 6+ 4-   3 -1
6 Яхімович Максим Одеса 403 16кю 3- 8+ 4- 7+ 1- 5- 2-   2 -3
7 Яхімович Надія Одеса 500 15кю 4- 5- 8+ 6- 2- 1- 3-   1 -67
8 Михайлова Тетяна Одеса 500 15кю 2- 6- 7- 5- 4- 3- 1-   0 -103
 x 
Корзина пуста

.